

Kia picanto (AC) |
|||
| Carrosserie | 4 portes | ||
| Transmission | Manuelle | ||
| Equipement | Climatisation | ||
| 1 à 7 jours | 26€ /jour |
||
| + 7 jours | 24€ /jour |
||


Hyundai I10 |
|||
| Carrosserie | 4 portes | ||
| Transmission | Manuelle | ||
| Equipement | Climatisation | ||
| 1 à 7 jours | 26€ /jour |
||
| + 7 jours | 24€ /jour |
||


Hyundai I10 |
|||
| Carrosserie | 4 portes | ||
| Transmission | Automatique | ||
| Equipement | Climatisation | ||
| 1 à 7 jours | 33€ /jour |
||
| + 7 jours | 29€ /jour |
||


Dacia Logan |
|||
| Carrosserie | 4 portes | ||
| Transmission | Manuelle | ||
| Equipement | Climatisation | ||
| 1 à 7 jours | 32€ /jour |
||
| + 7 jours | 28€ /jour |
||


Ford Fiesta 2009 |
|||
| Carrosserie | 4 portes | ||
| Transmission | Manuelle | ||
| Equipement | Climatisation | ||
| 1 à 7 jours | 35€ /jour |
||
| + 7 jours | 32€ /jour |
||


Polo |
|||
| Carrosserie | 4 portes | ||
| Transmission | Manuelle | ||
| Equipement | Climatisation | ||
| 1 à 7 jours | 35€ /jour |
||
| + 7 jours | 32€ /jour |
||


chevrolet optra |
|||
| Carrosserie | 4 portes | ||
| Transmission | Manuelle | ||
| Equipement | Climatisation | ||
| 1 à 7 jours | 42€ /jour |
||
| + 7 jours | 39€ /jour |
||


Ford Focus |
|||
| Carrosserie | 4 portes | ||
| Transmission | Manuelle | ||
| Equipement | Climatisation | ||
| 1 à 7 jours | 53€ /jour |
||
| + 7 jours | 49€ /jour |
||


Honda civic hybrid |
|||
| Carrosserie | 4 portes | ||
| Transmission | Manuelle | ||
| Equipement | Climatisation | ||
| 1 à 7 jours | 63€ /jour |
||
| + 7 jours | 59€ /jour |
||


Peugeot 407 |
|||
| Carrosserie | 4 portes | ||
| Transmission | Manuelle | ||
| Equipement | Climatisation | ||
| 1 à 7 jours | 75€ /jour |
||
| + 7 jours | 72€ /jour |
||


Renault Laguna II |
|||
| Carrosserie | 4 portes | ||
| Transmission | Manuelle | ||
| Equipement | Climatisation | ||
| 1 à 7 jours | 75€ /jour |
||
| + 7 jours | 72€ /jour |
||


Volkswagen |
|||
| Capacité | 7 | ||
| Transmission | Manuelle | ||
| Equipement | Climatisation | ||
| 1 à 7 jours | 180€ /jour |
||
| + 7 jours | 150€ /jour |
||


Toyota land cruiser |
|||
| Capacité | 7 | ||
| Transmission | Manuelle | ||
| Equipement | Climatisation | ||
| 1 à 7 jours | 105€ /jour |
||
| + 7 jours | 103€ /jour |
||


Nissan patrol |
|||
| Capacité | 7 | ||
| Transmission | Manuelle | ||
| Equipement | Climatisation | ||
| 1 à 7 jours | 105€ /jour |
||
| + 7 jours | 103€ /jour |
||


Toyota prado |
|||
| Capacité | 7 | ||
| Transmission | Manuelle | ||
| Equipement | Climatisation | ||
| 1 à 7 jours | 89€ /jour |
||
| + 7 jours | 85€ /jour |
||


Mitsubishi pajero |
|||
| Capacité | 7 | ||
| Transmission | Manuelle | ||
| Equipement | Climatisation | ||
| 1 à 7 jours | 89€ /jour |
||
| + 7 jours | 85€ /jour |
||


Hyundai |
|||
| Capacité | 8 | ||
| Transmission | Manuelle | ||
| Equipement | Climatisation | ||
| 1 à 7 jours | 150€ /jour |
||
| + 7 jours | 130€ /jour |
||


Ford |
|||
| Capacité | 12 | ||
| Transmission | Manuelle | ||
| Equipement | Climatisation | ||
| 1 à 7 jours | 169€ /jour |
||
| + 7 jours | 153€ /jour |
||


Mercedes |
|||
| Capacité | 17 | ||
| Transmission | Manuelle | ||
| Equipement | Climatisation | ||
| 1 à 7 jours | 199€ /jour |
||
| + 7 jours | 188€ /jour |
||


Autocar |
|||
| Capacité | 36 | ||
| Transmission | Manuelle | ||
| Equipement | Climatisation | ||
| 1 à 7 jours | 259€ /jour |
||
| + 7 jours | 233€ /jour |
||


Autocar |
|||
| Capacité | 48 | ||
| Transmission | Manuelle | ||
| Equipement | Climatisation | ||
| 1 à 7 jours | 321€ /jour |
||
| + 7 jours | 299€ /jour |
||

