

Kia picanto (AC) |
|||
| Body | 4 doors | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 to 7 days | 28€ /day |
||
| + 7 days | 26€ /day |
||


Hyundai Atos |
|||
| Body | 4 doors | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 to 7 days | 28€ /day |
||
| + 7days | 26€ /day |
||


Hyundai I10 |
|||
| body | 4 doors | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 30€ /day |
||
| + 7 days | 28€ /day |
||


Hyundai I10 |
|||
| Body | 4 doors | ||
| Transmission | Auto | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 35€ /day |
||
| + 7 days | 33€ /day |
||


Dacia Logan |
|||
| Body | 4 doors | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 35€ /day |
||
| + 7 days | 33€ /day |
||


Ford Fiesta |
|||
| Body | 4 doors | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 37€ /day |
||
| + 7 days | 35€ /day |
||


Peaugeot 206 |
|||
| Body | 4 doors | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 45€ /day |
||
| + 7 days | 43€ /day |
||


Ford Fiesta 2009 |
|||
| Body | 4 doors | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 45€ /day |
||
| + 7 days | 43€ /day |
||


Polo |
|||
| Carrosserie | 4 portes | ||
| Transmission | Manuelle | ||
| Equipement | Climatisation | ||
| 1 à 7 jours | 45€ /jour |
||
| + 7 jours | 43€ /jour |
||


Mitsubishi lancer |
|||
| Body | 4 doors | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 45€ /day |
||
| + 7 days | 43€ /day |
||


chevrolet optra |
|||
| Body | 4 doors | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 45€ /day |
||
| + 7 days | 43€ /day |
||


Ford Focus |
|||
| Body | 4 doors | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 65€ /day |
||
| + 7 days | 60€ /day |
||


Honda civic hybrid |
|||
| Body | 4 doors | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 85€ /day |
||
| + 7 days | 80€ /day |
||


Peugeot 407 |
|||
| Body | 4 doors | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 90€ /day |
||
| + 7 days | 85€ /day |
||


Renault Laguna II |
|||
| Body | 4 doors | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 90€ /day |
||
| + 7 days | 85€ /day |
||


Volkswagen |
|||
| Body | 7 | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 200€ /day |
||
| + 7 days | 180€ /day |
||


Toyota land cruiser |
|||
| Body | 7 | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 130€ /day |
||
| + 7 days | 120€ /day |
||


Nissan patrol |
|||
| Body | 7 | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 130€ /day |
||
| + 7 days | 120€ /day |
||


Toyota prado |
|||
| Body | 7 | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 108€ /day |
||
| + 7 days | 100€ /day |
||


Mitsubishi pajero |
|||
| Body | 7 | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 108€ /day |
||
| + 7 days | 100€ /day |
||


Hyundai |
|||
| Body | 8 | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 170€ /day |
||
| + 7 days | 150€ /day |
||


Ford |
|||
| Body | 12 | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 190€ /day |
||
| + 7 days | 170€ /day |
||


Mercedes |
|||
| Body | 17 | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 210€ /day |
||
| + 7 days | 190€ /day |
||


Autocar |
|||
| Capacité | 36 | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 270€ /day |
||
| + 7 days | 250€ /day |
||


Autocar |
|||
| Capacité | 48 | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 330€ /day |
||
| + 7 days | 300€ /day |
||

