

Kia picanto (AC) |
|||
| Body | 4 doors | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 to 7 days | 26€ /day |
||
| + 7 days | 24€ /day |
||


Hyundai I10 |
|||
| body | 4 doors | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 26€ /day |
||
| + 7 days | 24€ /day |
||


Hyundai I10 |
|||
| Body | 4 doors | ||
| Transmission | Auto | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 33€ /day |
||
| + 7 days | 29€ /day |
||


Dacia Logan |
|||
| Body | 4 doors | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 32€ /day |
||
| + 7 days | 28€ /day |
||


Ford Fiesta 2009 |
|||
| Body | 4 doors | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 35€ /day |
||
| + 7 days | 32€ /day |
||


Polo |
|||
| Carrosserie | 4 portes | ||
| Transmission | Manuelle | ||
| Equipement | Climatisation | ||
| 1 à 7 jours | 35€ /jour |
||
| + 7 jours | 32€ /jour |
||


chevrolet optra |
|||
| Body | 4 doors | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 42€ /day |
||
| + 7 days | 39€ /day |
||


Ford Focus |
|||
| Body | 4 doors | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 53€ /day |
||
| + 7 days | 49€ /day |
||


Honda civic hybrid |
|||
| Body | 4 doors | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 63€ /day |
||
| + 7 days | 59€ /day |
||


Peugeot 407 |
|||
| Body | 4 doors | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 75€ /day |
||
| + 7 days | 72€ /day |
||


Renault Laguna II |
|||
| Body | 4 doors | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 75€ /day |
||
| + 7 days | 72€ /day |
||


Volkswagen |
|||
| Body | 7 | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 180€ /day |
||
| + 7 days | 150€ /day |
||


Toyota land cruiser |
|||
| Body | 7 | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 105€ /day |
||
| + 7 days | 103€ /day |
||


Nissan patrol |
|||
| Body | 7 | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 105€ /day |
||
| + 7 days | 103€ /day |
||


Toyota prado |
|||
| Body | 7 | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 89€ /day |
||
| + 7 days | 85€ /day |
||


Mitsubishi pajero |
|||
| Body | 7 | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 89€ /day |
||
| + 7 days | 85€ /day |
||


Hyundai |
|||
| Body | 8 | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 150€ /day |
||
| + 7 days | 130€ /day |
||


Ford |
|||
| Body | 12 | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 169€ /day |
||
| + 7 days | 153€ /day |
||


Mercedes |
|||
| Body | 17 | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 199€ /day |
||
| + 7 days | 188€ /day |
||


Autocar |
|||
| Capacité | 36 | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 259€ /day |
||
| + 7 days | 233€ /day |
||


Autocar |
|||
| Capacité | 48 | ||
| Transmission | Manual | ||
| Equipement | Air conditioning | ||
| 1 à 7 days | 321€ /day |
||
| + 7 days | 299€ /day |
||

